| Buy Emeralds (Daily) | |
| 1,000 | 1
|
|---|---|
| 2,500 | 2
|
| 4,000 | 2
|
| 6,000 | 3
|
| 8,000 | 3
|
| 10,000 | 3
|
| 15,000 | 8
|
| 20,000 | 10
|
| Buy Emeralds | |
| 5,000 | 3
|
|---|---|
| 10,000 | 3
|
| 15,000 | 3
|
| 25,000 | 6
|
| 35,000 | 6
|
| 60,000 | 15
|
| 90,000 | 15
2
|
| 120,000 | 20
3
|
| 150,000 | 20
5
|
| Spend Emeralds (Daily) | |
| 1,000 | 2
|
|---|---|
| 2,500 | 3
|
| 4,000 | 3
|
| 6,000 | 4
|
| 8,000 | 4
|
| 10,000 | 4
|
| 15,000 | 10
|
| 20,000 | 10
|
| 32,000 | 10
3
|
| 45,000 | 10
5
|
| Spend Emeralds | |
| 5,000 | 3
|
|---|---|
| 10,000 | 3
|
| 15,000 | 3
|
| 25,000 | 6
|
| 35,000 | 6
|
| 50,000 | 9
|
| 70,000 | 12
|
| 95,000 | 15
|
| 120,000 | 15
|
| 150,000 | 18
|
| 200,000 | 30
5
|
| 250,000 | 30
5
|
| 300,000 | 30
10
|
100 150 200 | |
200 250 300 | |
300 400 500 | |
400 500 600 | |
500 750 1K | |
25K |