| Cost Performance Ratio | ||||
|
1K | ? | 20 | ? | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 200,000 | 70 | 285714.29% | |
|
200 | 114,000 | 40 | 285000.00% | |
|
500 | 155,000 | 40 | 387500.00% | |
|
1 | 70,000 | 18 | 388888.89% | |
|
1 | 50,000 | 11 | 454545.45% | |
|
3.75K | 75,000 | 15 | 500000.00% | |
|
1K | 133,333 | 40 | 333332.50% | |
|
20 | ? | 1 | ? |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
50K | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
25 | 5,193.75 | 1 | 519375.00% | |
|
50 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
300 | 5,100 | 1 | 510000.00% | |
|
15 | 3,000 | 1 | 300000.00% | |
|
60 | 3,600 | 1 | 360000.00% | |
|
20 | 4,000 | 1 | 400000.00% | |
|
250 | 4,125 | 1 | 412500.00% | |
|
170 | 4,207.5 | 1 | 420750.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
50K | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
25K | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
2 | 5,600 | 1 | 560000.00% | |
|
4 | 4,800 | 1 | 480000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
2 | 13,200 | 3 | 440000.00% | |
|
1 | 13,400 | 3 | 446666.67% | |
|
2 | 30,800 | 8 | 385000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 16,120 | 4 | 403000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 17,400 | 4 | 435000.00% | |
|
1 | 17,400 | 4 | 435000.00% | |
|
1 | 21,400 | 5 | 428000.00% | |
|
2 | 36,800 | 9 | 408888.89% | |
|
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
|
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
|
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
|
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% |
2 |
| Log in X time during a special event | |
| 1 | 1K |
|---|---|
| 2 | 1K |
| 3 | 1K |
| 4 | 2K |
| 5 | 3K |
| Get X VIP points | |
| 50 | 1K |
|---|---|
| 100 | 1K |
| 300 | 1K |
| 600 | 1K |
| 1,000 | 1K 50 |
| 1,500 | 1K 100 |
| 2,000 | 1K 200 |
| 3,000 | 1K 350 |
| 4,500 | 1K 550 |
| 6,000 | 1K 800 |
| 7,500 | 2K 1.1K |
| 9,000 | 3K 1.85K |
| Spend X Emeralds | |
| 2,500 | 1K |
|---|---|
| 6,000 | 1K |
| 12,000 | 1K |
| 18,000 | 1K |
| 25,000 | 1K |
| 35,000 | 2K |
| 50,000 | 3K |
| 65,000 | 4K |
| 80,000 | 5K 500 |
| 100,000 | 10K 1K |
| 120,000 | 1 1.5K |
| 150,000 | 2 2K |
| 180,000 | 3 3K |
| Spend X Energy | |
| 500 | 500 |
|---|---|
| 1,000 | 500 |
| 2,000 | 500 |
| 3,000 | 500 |
| 5,000 | 500 |
| 7,500 | 500 |
| 10,000 | 500 |
| 12,500 | 500 5K |
| 15,000 | 1K 20 |
| Explorer's Move | |
| 2 | 1K |
|---|---|
| 5 | 1K |
| 7 | 1K |
| 10 | 1K |
| 15 | 1K 30 |
| 20 | 2K |
| 30 | 3K |
| 40 | 4K |
| 55 | 5K 5K |
| 75 | 5K 10K |
| Open X chests in Outland | |
| 20 | 2K |
|---|---|
| 40 | 2K 2K |
| 60 | 2K 5K |
| 80 | 2K 9K |
| 100 | 2K 14K |
| 150 | 3K 21K |
| 250 | 5K 33K |
| 360 | 7K 51K |
| 460 | 15K 100K |
| Spend X Barrel Key | |
| 1,000 | 2 |
|---|---|
| 5,000 | 2 50 |
| 10,000 | 2 100 |
| 20,000 | 2 200 |
| 30,000 | 2 350 |
| 40,000 | 3 20 |
| 60,000 | 4 800 |
| 80,000 | 6 1.05K |
| 100,000 | 8 1.3K |
| 130,000 | 1.3K 1 |
| 170,000 | 1.6K 2 |
| Complete Quests of the special event | |
| 2 | 1K |
|---|---|
| 5 | 1K |
| 10 | 1K |
| 15 | 1K |
| 20 | 1K |
| 25 | 1K |
| 30 | 1K 30 |
| 35 | 1K |
| 40 | 1K |
| 50 | 1 |
| 60 | 2 |
| 70 | 3 |
| 75 | 5 |
| Upgrade the pet Obtain to X stars | |
| 1 | 2K |
|---|---|
| 2 | 2K |
| 3 | 2K |
| 4 | 2K 1 |
| 5 | 3K 2 |
| 6 | 3K |
| Upgrade the pet Obtain to level X | |
| 10 | 1K |
|---|---|
| 20 | 1K |
| 35 | 1K |
| 50 | 1K |
| 70 | 1K |
| 90 | 2K |
| 110 | 3K |
| 130 | 4.5K |
| Upgrade the pet Obtain to X Rank | |
| 1 | 6K |
|---|---|
| 2 | 8K |
| 3 | 10K |
| 4 | 14K |
| 5 | 22K |
| Obtain X Pet Soul Stones | |
| 10 | 1K |
|---|---|
| 25 | 1K |
| 50 | 1K |
| 75 | 1K |
| 100 | 1K |
| 150 | 1K |
| 200 | 1K |
| 300 | 2K |
| 400 | 3K |
| 500 | 4K |
| 750 | 5K |
| 1,000 | 9K |