| Stage | Number of Cards | Bad Card Probability |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 25% |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 | 25% |
| 8 | 4 | 25% |
| 9 | 4 | 25% |
| 10 | 4 | 25% |
| 11 | 4 | 25% |
| 12 | 3 | |
| 13 | 4 | 24% |
| 14 | 4 | 24% |
| 15 | 4 | 24% |
| 16 | 4 | 24% |
| 17 | 4 | 35% |
| 18 | 3 | |
| 19 | 4 | 25% |
| 20 | 4 | 25% |
| 21 | 4 | 25% |
| 22 | 4 | 25% |
| 23 | 4 | 40% |
| 24 | 3 | |
| 25 | 4 | 33% |
| 26 | 4 | 33% |
| 27 | 4 | 33% |
| 28 | 4 | 33% |
| 29 | 3 | 45% |
| 30 | 2 | 66% |
| Continue on Failure | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 |
| 2 | 50 | 75 |
| 3 | 75 | 150 |
| 4 | 100 | 250 |
| 5 | 125 | 375 |
| 6 | 150 | 525 |
| Log in during a special event | |
| 1 | 50 |
|---|---|
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| Get VIP points | |
| 500 | 2 50 |
|---|---|
| 1,000 | 2 50 |
| 1,500 | 2 50 |
| 2,000 | 2 50 |
| 2,500 | 2 50 |
| 3,000 | 2 50 |
| 4,000 | 3 75 |
| 5,000 | 3 75 |
| 6,500 | 4 100 |
| 8,000 | 4 100 |
| Seer's Game Rounds completed in a row | |
| 2 | 2 |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| Spend Emeralds | |
| 100 | 1 |
|---|---|
| 600 | 2 |
| 1,500 | 3 |
| 3,000 | 4 |
| 6,000 | 5 |
| 10,000 | 7 |
| 15,000 | 10 |
| 20,000 | 10 |
| 30,000 | 20 |
| 50,000 | 30 |
| 80,000 | 40 |
| 120,000 | 60 |
| 180,000 | 80 |
| Upgrade any hero's skin | |
| 5 | 100 |
|---|---|
| 10 | 100 |
| 15 | 100 |
| 20 | 100 |
| 30 | 200 |
| 40 | 200 |
| 50 | 200 |
| 70 | 400 |
| 90 | 400 |
| 110 | 25 |
| 130 | 25 |
| Seer's Game Rounds completed | |
| 2 | 2 |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 6 | 10 |
| 8 | 10 |
| 10 | 10 |
| 15 | 10 |
| 20 | 10 |
| 25 | 10 |
| 30 | 10 |
| Win in the Seer's Game | |
| 1 | 5 |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 150 |
| 4 | 80 |
| 5 | 200 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| Complete X quests of the event | |
| 5 | 12 50 |
|---|---|
| 10 | 12 50 |
| 15 | 12 50 |
| 20 | 12 50 |
| 25 | 12 100 |
| 30 | 12 100 |
| 350 | 12 100 |
| 40 | 200 25 |
| 45 | 200 25 |
| 50 | 200 25 |
| 55 | 200 25 |
| 65 | 400 25 |
| 72 | 500 50 |
🎯 |