| Stage | Number of Cards | Bad Card Probability |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 25% |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 | 25% |
| 8 | 4 | 25% |
| 9 | 4 | 25% |
| 10 | 4 | 25% |
| 11 | 4 | 25% |
| 12 | 3 | |
| 13 | 4 | 24% |
| 14 | 4 | 24% |
| 15 | 4 | 24% |
| 16 | 4 | 24% |
| 17 | 4 | 35% |
| 18 | 3 | |
| 19 | 4 | 25% |
| 20 | 4 | 25% |
| 21 | 4 | 25% |
| 22 | 4 | 25% |
| 23 | 4 | 40% |
| 24 | 3 | |
| 25 | 4 | 33% |
| 26 | 4 | 33% |
| 27 | 4 | 33% |
| 28 | 4 | 33% |
| 29 | 3 | 45% |
| 30 | 2 | 66% |
| Continue on Failure | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 |
| 2 | 50 | 75 |
| 3 | 75 | 150 |
| 4 | 100 | 250 |
| 5 | 125 | 375 |
| 6 | 150 | 525 |
| Log in during a special event | |
| 1 | 50 |
|---|---|
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| Get VIP points | |
| 500 | 2 25 |
|---|---|
| 1,000 | 2 25 |
| 1,500 | 2 25 |
| 2,000 | 2 25 |
| 2,500 | 2 25 |
| 3,000 | 2 25 |
| 3,500 | 2 25 |
| 4,000 | 2 25 |
| 4,500 | 2 50 |
| 5,000 | 2 50 |
| Seer's Game Rounds completed in a row | |
| 2 | 20 |
|---|---|
| 4 | 40 |
| 6 | 60 |
| 8 | 80 |
| 10 | 100 |
| 15 | 150 |
| 20 | 200 |
| 25 | 250 |
| 30 | 300 |
| Spend Emeralds | |
| 100 | 10 10 |
|---|---|
| 600 | 20 20 |
| 1,500 | 30 30 |
| 3,000 | 40 40 |
| 6,000 | 50 50 |
| 10,000 | 60 60 |
| 15,000 | 70 70 |
| 20,000 | 80 80 |
| 30,000 | 90 90 |
| 50,000 | 100 100 |
| 80,000 | 120 25 |
| 120,000 | 140 50 |
| 180,000 | 160 100 |
| Upgrade any hero's skin | |
| 5 | 500 500 |
|---|---|
| 10 | 1K 1K |
| 15 | 1.5K 1.5K |
| 20 | 2K 2K |
| 30 | 3K 3K |
| 40 | 4K 4K |
| 50 | 5K 5K |
| 70 | 6K 6K |
| 90 | 8K 8K |
| 110 | 10K 25 |
| 130 | 12K 25 |
| Seer's Game Rounds completed | |
| 2 | 1K 500 |
|---|---|
| 4 | 2K 1K |
| 6 | 3K 1.5K |
| 8 | 4K 2K |
| 10 | 5K 2.5K |
| 15 | 7K 4K |
| 20 | 10K 5.5K |
| 25 | 12.5K 7K |
| 30 | 15K 8.5K |
| Win in the Seer's Game | |
| 1 | 1 |
|---|---|
| 2 | 30 |
| 3 | 30 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| Complete X quests of the event | |
| 5 | 25 |
|---|---|
| 10 | 50 |
| 15 | 75 |
| 20 | 100 |
| 25 | 150 |
| 30 | 200 |
| 35 | 250 |
| 40 | 75 |
| 45 | 100 |
| 50 | 125 |
| 55 | 150 |
| 65 | 175 |
| 75 | 200 |
🎯 |