| Complete X quests of the event | |
| 5 | 45 1 |
|---|---|
| 10 | 60 1 |
| 15 | 75 1 |
| 20 | 90 1 |
| 26 | 105 2 |
| 32 | 120 2 |
| 38 | 135 2 |
| 44 | 150 3 |
| 50 | 200 3 |
| 56 | 250 3 |
| 62 | 350 3 |
| 69 | 1 4 |
| 76 | 1 4 |
| 86 | 1 |
| Log in during a special event | |
| 1 | 200 1 |
|---|---|
| 2 | 200 1 |
| 3 | 200 1 |
| 4 | 200 1 |
| 5 | 200 1 |
| 6 | 200 1 |
| 7 | 200 1 |
| Spend Energy | |
| 100 | 20 |
|---|---|
| 250 | 30 |
| 500 | 40 |
| 1,000 | 50 |
| 1,500 | 60 |
| 2,500 | 75 |
| 3,500 | 100 |
| 4,500 | 150 |
| 6,000 | 200 |
| 8,000 | 250 |
| 10,000 | 300 |
| 12,000 | 350 |
| 15,000 | 450 |
| 18,000 | 1 |
| Open chests in Outland | |
| 3 | 20 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 10 | 40 |
| 15 | 50 |
| 20 | 60 |
| 25 | 75 |
| 35 | 100 |
| 50 | 150 |
| 65 | 200 |
| 85 | 250 |
| 105 | 300 |
| 125 | 350 |
| 145 | 450 |
| 165 | 1 |
| Get VIP points | |
| 50 | 100 |
|---|---|
| 100 | 100 |
| 300 | 100 |
| 600 | 200 |
| 1,000 | 200 |
| 1,500 | 200 |
| 2,000 | 300 |
| 3,000 | 300 |
| 4,000 | 400 |
| 5,000 | 400 |
| 6,000 | 500 |
| 7,000 | 1 |
| 8,000 | 1 |
| 9,000 | 1 |
| Reach VIP level | |
| 1 | 250 |
|---|---|
| 2 | 250 |
| 3 | 250 |
| 4 | 250 |
| 5 | 250 |
| 6 | 250 |
| 7 | 1 |
| Spend Emeralds | |
| 100 | 60 |
|---|---|
| 250 | 70 |
| 500 | 80 |
| 1,000 | 100 |
| 2,000 | 125 |
| 4,000 | 150 |
| 6,500 | 200 |
| 10,000 | 250 |
| 15,000 | 350 |
| 25,000 | 500 |
| 35,000 | 750 |
| 45,000 | 1000 |
| 55,000 | 1 |
| 65,000 | 2 |
| Destroy Evil Minions in the Furnace of Souls | |
| 50 | 20 |
|---|---|
| 100 | 30 |
| 250 | 40 |
| 500 | 50 |
| 750 | 70 |
| 1,000 | 100 |
| 1,250 | 250 |
| 1,500 | 1 |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 2,440 | 1 | 244000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
30 | 3,999.99 | 1 | 399999.00% | |
|
750 | 5,250 | 1 | 525000.00% | |
|
240 | 3,960 | 1 | 396000.00% | |
|
160 | 3,960 | 1 | 396000.00% | |
|
20 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
24 | 4,986 | 1 | 498600.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 945 | 1 | 94500.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 945 | 1 | 94500.00% | |
|
1 | 945 | 1 | 94500.00% | |
|
1 | 945 | 1 | 94500.00% | |
|
1 | 945 | 1 | 94500.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 26,400 | 5 | 528000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 26,400 | 5 | 528000.00% | |
|
1 | 26,400 | 5 | 528000.00% | |
|
1 | 23,200 | 5 | 464000.00% | |
|
1 | 23,200 | 5 | 464000.00% | |
|
1 | 23,200 | 5 | 464000.00% | |
|
1 | 23,200 | 5 | 464000.00% | |
|
1 | 23,840 | 5 | 476800.00% | |
|
1 | 24,000 | 5 | 480000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 17,400 | 3 | 580000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 17,400 | 3 | 580000.00% | |
|
1 | 17,400 | 3 | 580000.00% | |
|
1 | 13,400 | 3 | 446666.67% | |
|
1 | 21,400 | 3 | 713333.33% | |
|
1 | 16,120 | 3 | 537333.33% | |
|
1 | 15,400 | 3 | 513333.33% | |
|
1 | 7,240 | 1 | 724000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
1 | 6,600 | 1 | 660000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% |
2 250 50 50 50 100 500 100 100K 250K 500K |