| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 200,000 | 70 | 285714.29% | |
|---|---|---|---|---|
|
200 | 114,000 | 40 | 285000.00% | |
|
500 | 155,000 | 40 | 387500.00% | |
|
1 | 70,000 | 18 | 388888.89% | |
|
1 | 50,000 | 11 | 454545.45% | |
|
3.75K | 75,000 | 15 | 500000.00% | |
|
1K | 133,333 | 40 | 333332.50% | |
|
20 | ? | 1 | ? | |
|
5 | 6,100 | 2 | 305000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
750 | 5,250 | 1 | 525000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
25 | 5,193.75 | 1 | 519375.00% | |
|
50 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
300 | 5,100 | 1 | 510000.00% | |
|
15 | 3,000 | 1 | 300000.00% | |
|
60 | 3,600 | 1 | 360000.00% | |
|
20 | 4,000 | 1 | 400000.00% | |
|
12 | ? | 1 | ? | |
|
250 | 4,125 | 1 | 412500.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
170 | 4,207.5 | 1 | 420750.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
18K | 4,800 | 1 | 480000.00% | |
|
50K | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
25K | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
2 | 5,600 | 1 | 560000.00% | |
|
4 | 4,800 | 1 | 480000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
1 | 5,000 | 1 | 500000.00% | |
|
2 | 13,200 | 3 | 440000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
1 | 13,400 | 3 | 446666.67% | |
|---|---|---|---|---|
|
2 | 30,800 | 8 | 385000.00% | |
|
1 | 16,120 | 4 | 403000.00% | |
|
1 | 17,400 | 4 | 435000.00% | |
|
1 | 17,400 | 4 | 435000.00% | |
|
1 | 21,400 | 5 | 428000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
2 | 36,800 | 9 | 408888.89% | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
|
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
1 | 23,200 | 6 | 386666.67% | |
|
1 | 23,840 | 6 | 397333.33% |
| Log in time during a special event | |
| 1 | 1K |
|---|---|
| 2 | 1K |
| 3 | 1K |
| 4 | 1K |
| 5 | 1K |
| 6 | 2K |
| 7 | 2K |
| Get VIP points | |
| 50 | 100 |
|---|---|
| 100 | 250 |
| 300 | 500 |
| 600 | 750 |
| 1,000 | 1K |
| 1,500 | 1.25K |
| 2,000 | 1.5K |
| 3,000 | 2K |
| 4,500 | 2.5K |
| 6,000 | 3K 1 |
| 7,500 | 3.5K 2 |
| 9,000 | 4K 3 |
| Spend Emeralds | |
| 2,500 | 1K |
|---|---|
| 6,000 | 1.5K |
| 12,000 | 2K |
| 18,000 | 2.5K |
| 25,000 | 3K |
| 35,000 | 3.5K |
| 50,000 | 4K |
| 65,000 | 5K |
| 80,000 | 5K 1 |
| 100,000 | 5K 2 |
| 120,000 | 6.5K 2 |
| 150,000 | 6.5K 3 |
| 180,000 | 7K 3 |
| Spend Energy | |
| 500 | 100 |
|---|---|
| 1,000 | 200 |
| 2,000 | 300 |
| 3,000 | 400 |
| 5,000 | 500 |
| 7,500 | 700 |
| 10,000 | 800 |
| 12,500 | 1.5K |
| 15,000 | 2K |
| - | |
| 2 | 500 |
|---|---|
| 5 | 600 |
| 7 | 800 |
| 10 | 1K |
| 15 | 1.5K |
| 20 | 2K |
| 30 | 3K |
| 40 | 4.5K |
| 55 | 6K |
| 75 | 7.5K |
| Open chests in Outland | |
| 20 | 350 |
|---|---|
| 40 | 700 |
| 60 | 1K |
| 80 | 1.4K |
| 100 | 1.8K |
| 150 | 3.5K |
| 250 | 15K |
| 360 | 18K |
| 460 | 21K |
| - | |
| 1,000 | 1 |
|---|---|
| 5,000 | 2 7 |
| 10,000 | 3 10 |
| 20,000 | 4 15 |
| 30,000 | 6 20 |
| 40,000 | 8 25 |
| 60,000 | 10 35 |
| 80,000 | 14 45 |
| 100,000 | 2 |
| 130,000 | 3 |
| 170,000 | 4 |
| - | |
| 2 | 100 |
|---|---|
| 5 | 200 |
| 10 | 300 |
| 15 | 500 |
| 20 | 600 |
| 25 | 700 |
| 30 | 800 |
| 35 | 900 |
| 40 | 1K |
| 45 | 1.5K 1 |
| 50 | 2K 1 |
| 60 | 2.5K 1 |
| 70 | 3K 2 |
| 80 | 10K 5 |
2 |
2 50 50 50 100 500 100 100K 250K 500K 330 |