| Login | |
| 1 | 500 |
|---|---|
| 2 | 500 |
| 3 | 500 |
| 4 | 500 |
| 5 | 500 |
| 6 | 500 |
| Get X VIP points | |
| 500 | 4K 12.5K |
|---|---|
| 1,000 | 4K 10K |
| 1,500 | 4K 15K |
| 2,000 | 4K 10K |
| 3,000 | 8K 25K |
| 4,000 | 8K 20K |
| 5,000 | 8K 25K |
| 6,000 | 8K 20K |
| 7,000 | 8K 25K |
| 8,000 | 8K 20K |
| 9,000 | 8K 25K |
| 10,000 | 8K 20K |
| Level up any Titan Artifact X times | |
| 10 | 500 1K |
|---|---|
| 20 | 500 2K |
| 30 | 500 3K |
| 40 | 500 4K |
| 60 | 500 6K |
| 80 | 500 8K |
| 100 | 1K 10K |
| 125 | 1K 12K |
| 150 | 1K 14K |
| 175 | 1.5K 18K |
| 200 | 1.5K 22K |
| Spend X Emeralds | |
| 100 | 500 500 |
|---|---|
| 600 | 1K 1K |
| 1,500 | 1.5K 2K |
| 3,000 | 2K 5K |
| 6,000 | 2.5K 7.5K |
| 10,000 | 3K 10K |
| 15,000 | 3.5K 12.5K |
| 20,000 | 4K 1.5K |
| 30,000 | 4.5K 20K |
| 50,000 | 5K 25K |
| 80,000 | 5K 30K |
| 120,000 | 5.5K 80 |
| 180,000 | 6K 100 |
| Complete summons in the Summoning Circle | |
| 5 | 500 1.5K |
|---|---|
| 10 | 500 3K |
| 20 | 500 4.5K |
| 30 | 500 6K |
| 40 | 500 7.5K |
| 50 | 500 9K |
| 60 | 500 10.5K |
| 80 | 1K 12K |
| 100 | 1K 13.5K |
| 125 | 1K 15K |
| 150 | 1.5K 16.5K |
| 175 | 1.5K 18K |
| 200 | 1.5K 20K |
| Upgrade Titan skin X times | |
| 5 | 500 8 |
|---|---|
| 10 | 500 8 |
| 15 | 500 8 |
| 20 | 500 8 |
| 25 | 500 8 |
| 30 | 1K 8 |
| 35 | 1K 8 |
| 40 | 1.5K 8 |
| 45 | 2K 8 |
| 50 | 2.5K 8 |
| 60 | 2.5K 15 |
| 70 | 2.5K 15 |
| 80 | 2.5K 15 |
| Upgrade Titan level X times | |
| 5 | 500 2K |
|---|---|
| 10 | 500 3K |
| 20 | 500 4K |
| 30 | 500 5K |
| 40 | 500 6K |
| 50 | 500 7K |
| 60 | 1K 8K |
| 80 | 1K 9K |
| 100 | 1K 10K |
| Complete X quests of the event | |
| 5 | 200 50 |
|---|---|
| 10 | 300 50 |
| 15 | 400 50 |
| 20 | 500 50 |
| 25 | 600 50 |
| 30 | 800 50 |
| 35 | 1K 50 |
| 40 | 1.2K 50 |
| 45 | 2K 50 |
| 50 | 3K 50 |
| 55 | 4K 10K |
| 65 | 5K 30 |
| 75 | 5K 20K |
| 85 | 6K 50 |
2 1K 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100K 300K | |
2M 2.5K 2K 5K 20 20 1.25K |