| Item | Item Quantity | Emerald Amount | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 200 | |||
| 0.113 | |||
| 0.68 | |||
| 3.4 | |||
| 17 | |||
| 0.0002857 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 1.385 | |||
| 13.85 | |||
| 207.75 | |||
| 0.244 | |||
| 0.244 | |||
| 0.244 | |||
| 0.244 | |||
| 0.244 | |||
| 0.244 | |||
| 244 | |||
| 1220 | |||
| 2440 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 6600 | |||
| 7200 | |||
| 23840 | |||
| 24000 | |||
| 750 | |||
| 20 | |||
| 75 | |||
| 0.2 | |||
| 200 | |||
| 0.75 | |||
| 1.5 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 12 | |||
| 26.667 | |||
| 60 | |||
| 133.333 | |||
| 80 | |||
| 80 | |||
| 80 | |||
| 4.125 | |||
| 4.125 | |||
| 4.125 | |||
| 4.125 | |||
| 4.125 | |||
| 8.25 | |||
| 8.25 | |||
| 8.25 | |||
| 8.25 | |||
| 8.25 | |||
| 16.5 | |||
| 16.5 | |||
| 16.5 | |||
| 16.5 | |||
| 16.5 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 12.375 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 24.75 | |||
| 16.5 | |||
| 24.75 |