| Cost Performance Ratio | ||||
|
130 | 3,217.5 | 1 | 321750.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
200 | 3,300 | 1 | 330000.00% | |
|
18 | 3,739.5 | 1 | 373950.00% | |
|
13 | 2,600 | 1 | 260000.00% | |
|
570 | 3,990 | 1 | 399000.00% | |
|
40 | 4,000 | 1 | 400000.00% | |
|
230 | 3,910 | 1 | 391000.00% | |
|
1 | 1,220 | 1 | 122000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
50 | 3,000 | 1 | 300000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
10 | ? | 1 | ? | |
|
16 | 3,200 | 1 | 320000.00% | |
|
3 | 3,600 | 1 | 360000.00% | |
|
1 | 3,120 | 1 | 312000.00% | |
|
3 | 3,600 | 1 | 360000.00% | |
|
2 | 3,200 | 1 | 320000.00% | |
|
2 | 3,200 | 1 | 320000.00% |
| Cost Performance Ratio | ||||
|
2 | 3,200 | 1 | 320000.00% | |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 12,960 | 4 | 324000.00% | |
|
3 | 12,960 | 4 | 324000.00% | |
|
2 | 11,200 | 3 | 373333.33% | |
|
1 | 12,800 | 4 | 320000.00% | |
|
1 | 21,400 | 6 | 356666.67% | |
|
1 | 17,400 | 5 | 348000.00% | |
|
1 | 4,000 | 1 | 400000.00% |
2 5 3 100 50 50 50 100 5 5 5 15 150K 500K |